Nintendo ha annunciato, tramite una sezione FAQ relativa alle prossime modifiche alle batterie, che le console Switch, Switch Lite e Switch OLED non saranno più prodotte in Europa a partire da metà Febbraio 2027.
La famiglia Switch continuerà a essere prodotta per tutto il 2026 e rimarrà ampiamente disponibile in tutta Europa. La Nintendo Switch originale è stata lanciata a Marzo 2017, seguita da Switch Lite nel 2019 e da Switch OLED nel 2021.
L’annuncio della cessazione della produzione faceva parte di una comunicazione che illustrava le prossime modifiche alle batterie di diversi prodotti Nintendo in Europa, principalmente della famiglia Switch 2. A partire da quest’Estate, Nintendo inizierà a utilizzare batterie aggiornate conformi alle nuove normative dell’Unione Europea.
Ecco i dettagli di seguito:
| Prodotto | Data di disponibilità stimata a partire da ora nel Nintendo Store | Specifiche aggiornate |
|---|---|---|
| Joy-Con pair (alcuni colori) Joy-Con (L) Neon Blue Joy-Con (R) Neon Red | Diversi colori saranno disponibili in diversi periodi dell’anno, a partire dall’estate. | Capacità della batteria: invariata Peso: invariato |
| Nintendo Switch 2 | Autunno | Capacità della batteria: 5172 mAh, circa l’1% in meno rispetto alla versione attuale (5220 mAh). I controller Joy-Con 2 inclusi conterranno anche batterie sostituibili dall’utente. Peso: circa 411 g, circa 10 g in più rispetto alla versione attuale (circa 401 g). Con i controller Joy-Con 2 collegati: circa 548 g, circa 14 g in più rispetto alla versione attuale (circa 534 g). |
| Joy-Con 2 paio Joy-Con 2 (L) Joy-Con 2 (R) | Inverno | Capacità della batteria: invariata. Peso: Joy-Con 2 (L): Circa 68 g, circa 2 g in più rispetto alla versione attuale (circa 66 g). Joy-Con 2 (R): Circa 69 g, circa 2 g in più rispetto alla versione attuale (circa 67 g). |
| Nintendo Switch 2 Pro Controller | Inverno | Capacità della batteria: 897 mAh, circa il 16% in meno rispetto alla versione attuale (1070 mAh). Peso: circa 228 g, circa 7 g in meno rispetto alla versione attuale (circa 235 g). |
| Nintendo 64 (N64) Controller per Nintendo Switch | Inizio 2027 | Capacità della batteria: invariata. Peso: circa 234 g, circa 1 g in più rispetto alla versione attuale (circa 233 g). |
| Nintendo GameCube (GCN) Controller per Nintendo Switch 2 | Inizio 2027 | Capacità della batteria: 525 mAh, circa il 5% in più rispetto alla versione attuale (500 mAh). Peso: 215 g, circa 5 g in più rispetto alla versione attuale (210 g). |
Livello: Oro
Livello: Oro




